काठमाडौँ – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज आइतबारको लागि प्रकाशित मूल्य सूचीमा केही प्रमुख तरकारी र फलफूलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेको कारण उपभोक्ताको खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।
विशेष रूपमा आलु, प्याज, काउली, खुर्सानी, स्याउजस्ता वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। बजारमा माग उच्च र आपूर्ति कम भएका कारण मूल्यमा वृद्धि भएको बजार स्रोतले बताएको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारीको आपूर्तिमा आएको कमीले मूल्य वृद्धि गराएको हो भने मौसम परिवर्तनले पनि प्रभाव पारेको छ।
नयाँ मूल्य सूचीमा ५० प्रमुख तरकारी तथा फलफूलको सूची यस प्रकार रहेको छ:
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य (रू) | अधिकतम मूल्य (रू) | औसत मूल्य (रू) |
|---|---|---|---|---|
| आलु (रातो मुडे) | केजी | ६८.०० | ७०.०० | ६९.०० |
| प्याज (सुकेको) | केजी | ११२.०० | ११५.०० | ११३.६७ |
| काउली (स्थानिय) | केजी | ९०.०० | १००.०० | ९५.०० |
| खुर्सानी (हरियो) | केजी | १००.०० | १२०.०० | ११०.०० |
| बरेला | केजी | १३०.०० | १४०.०० | १३५.०० |
| स्याउ (फूजी) | केजी | ३२०.०० | ३५०.०० | ३३६.६७ |
| गोलभेडा (भारतीय) | केजी | ८०.०० | ९०.०० | ८५.०० |
| गोलभेडा (लोकल) | केजी | ३०.०० | ४०.०० | ३५.०० |
| गाजर (लोकल) | केजी | १२०.०० | १३०.०० | १२५.०० |
| गाजर (तराई) | केजी | १००.०० | १२०.०० | ११०.०० |
| बन्दा (लोकल) | केजी | ४०.०० | ५०.०० | ४५.०० |
| बन्दा (तराई) | केजी | ३०.०० | ४०.०० | ३५.०० |
| मूला (रातो) | केजी | २८.०० | ३५.०० | ३१.६७ |
| भन्टा (लाम्चो) | केजी | २०.०० | ३०.०० | २५.०० |
| बोडी (तने) | केजी | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
| लौका | केजी | ४०.०० | ५०.०० | ४५.०० |
| झिगूनी | केजी | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
| भटमासको कोषा | केजी | ८०.०० | ९०.०० | ८५.०० |
| पालुंगो साग | केजी | ९०.०० | १००.०० | ९५.०० |
| सेतो मूला (लोकल) | केजी | २०.०० | २५.०० | २२.३३ |
| तितो करेला | केजी | ६०.०० | ७०.०० | ६५.०० |
| फर्सी (पाकेको) | केजी | ४०.०० | ५०.०० | ४५.०० |
| घिरौंला | केजी | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
| मकै बोडी | केजी | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
| भिण्डी | केजी | ४०.०० | ५०.०० | ४५.०० |
| ब्रोकाउली | केजी | १३०.०० | १५०.०० | १४०.०० |
| झिगुनी | केजी | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
| तरबुजा (हरियो) | केजी | ६०.०० | ७०.०० | ६५.०० |
| जुनार | केजी | २३०.०० | २५०.०० | २४०.०० |
| मेवा (भारतीय) | केजी | १००.०० | १२०.०० | ११०.०० |
| लप्सी | केजी | ३०.०० | ४०.०० | ३५.०० |
| खुर्सानी (अकबरे) | केजी | २६०.०० | ३००.०० | २८०.०० |
| साग (रायो) | केजी | ९०.०० | १००.०० | ९५.०० |
| स्याउ (झोले) | केजी | २००.०० | २५०.०० | २२६.६७ |

