काठमाडौं, असोज २, २०८१ — पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा तरकारीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य तरकारीहरूको मूल्यमा भएको यो वृद्धिले उपभोक्ताहरूलाई थप आर्थिक चाप परेको छ। व्यापारीहरूले मौसम परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, र आयातमा निर्भरता मूल्य वृद्धिका प्रमुख कारणहरू भएको बताएका छन्।
गोलभेडा, आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्यक तरकारीहरूको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। भारतीय गोलभेडा ठूलोको मूल्य न्यूनतम रू ६० देखि अधिकतम रू ७० प्रति किलोग्राममा पुगेको छ। त्यस्तै, आलु रातोको मूल्य रू ७० देखि रू ७५ प्रति किलोग्राम पुगेको छ। भारतीय प्याजको मूल्य रू ११० देखि रू ११५ प्रति किलोग्राममा रहेको छ, जसले उपभोक्ताहरूलाई थप आर्थिक बोझ परिरहेको छ।
बन्दाको मूल्य पनि रू ३० देखि रू ५० प्रति किलोग्रामसम्म पुगेको छ। हरियो तरकारीहरू जस्तै काउली, बन्दा, र बोडी जस्ता तरकारीको मूल्य पनि उच्च रहेको छ। सेतो मूला, भन्टा, सिमी, झिगुनी, र घिरौलाको मूल्यमा पनि वृद्धि देखिएको छ, जसले गर्दा दैनिक जीवनयापन महँगो बनाएको छ।
मूल्य वृद्धिका कारणहरूले गर्दा सामान्य उपभोक्ताहरूको दैनिकीमा गम्भीर असर परेको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दै जानु र तलब तथा आम्दानी स्थिर रहनु उपभोक्ताहरूका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ।
व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सरकारले तत्काल आपूर्ति श्रृंखलालाई चुस्त बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उपभोक्ताहरूले पनि सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। हालको अवस्थामा, मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनताको क्रयशक्ति कमजोर बनाइरहेको छ, जसले गर्दा आम उपभोक्ताहरू दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू किन्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
आपूर्ति सन्तुलन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, ताकि उपभोक्ताहरूलाई थप आर्थिक भार नपरोस्।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५४.०० | रू ५८.०० | रू ५५.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५८.०० | रू ६२.०० | रू ६०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू ११५.०० | रू ११२.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२३.३३ |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २८६.६७ |

