काठमाडौं, चैत्र १६, २०८१
ईप्रेस मिडिया
काठमाडौंको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (चैत्र १६, २०८१) का लागि तरकारी, फलफूल र अन्य कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिले बजारमा आपूर्ति, माग र मौसमी प्रभावको आधारमा न्यूनतम, अधिकतम र औसत मूल्य तोकेको हो। यहाँ आजका लागि निर्धारित मूल्यको विस्तृत तालिका सहितको जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।
तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य तालिका
| वस्तु | ईकाइ | न्यूनतम (रु) | अधिकतम (रु) | औसत (रु) |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | के.जी. | १५ | २० | १७.६७ |
| गोलभेँडा सानो (तराई) | के.जी. | १५ | २५ | २० |
| आलु रातो (नेपाली) | के.जी. | ३० | ३५ | ३२.६७ |
| आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | ३० | ३५ | ३२.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | ५० | ५५ | ५२.३३ |
| गाजर (लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर (तराई) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा (लोकल) | के.जी. | १० | १५ | १२.३३ |
| बन्दा (तराई) | के.जी. | १० | १५ | १२.३३ |
| बन्दा (नरिवल) | के.जी. | १५ | २० | १७.६७ |
| काउली (स्थानीय) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| स्थानीय काउली (ज्यापु) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मूला रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | १० | १५ | १२.३३ |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | के.जी. | १५ | २० | १७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | २५ | ३५ | ३० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| तने बोडी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मटरकोसा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| घिउ सिमी (लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| घिउ सिमी (राजमा) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तितो करेला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लौका | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| परबर (लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| परबर (तराई) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| चिचिण्डो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| घिरौला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| झिगुनी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| फर्सी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | २५ | ३० | २७.६७ |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | के.जी. | २५ | ३० | २७.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| सखरखण्ड | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बरेला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पिँडालु | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| स्कूस | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| रायो साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| पालुङ्गो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चमसुरको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बकुला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| च्याउ (कन्य) | के.जी. | ९० | १२० | १०३.३३ |
| च्याउ (डल्ले) | के.जी. | २०० | २५० | २२६.६७ |
| कुरिलो | के.जी. | ३०० | ६०० | ४५० |
| निगुरो | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सजीवन | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| कोइरालो | के.जी. | १५० | १८० | १६६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ग्याठकोभी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | १०० | १५० | १२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | २५० | ३०० | २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| पुदिना | के.जी. | २५० | ३०० | २७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| तामा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तोफु | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| गुन्द्रुक | के.जी. | ३०० | ३५० | ३२६.६७ |
| स्याउ (झोले) | के.जी. | २३० | २५० | २४० |
| स्याउ (फूजी) | के.जी. | ३०० | ३५० | ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | १४० | १६० | १५० |
| कागती | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| अनार | के.जी. | ३०० | ३५० | ३२६.६७ |
| अङ्गुर (हरियो) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अङ्गुर (कालो) | के.जी. | २३० | २५० | २४० |
| सुन्तला (भारतीय) | के.जी. | २२० | २५० | २३३.३३ |
| तरबुजा (हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| जुनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुइँकटहर | प्रति गोटा | १८० | २०० | १९० |
| काँक्रो (लोकल) | के.जी. | ५० | ७० | ६० |
| काँक्रो (हाइब्रिड) | के.जी. | २५ | ३५ | ३० |
| रुख कटहर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| निबुवा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| नासपाती (चाइनिज) | के.जी. | २४० | २६० | २५० |
| मेवा (नेपाली) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेवा (भारतीय) | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| अम्बा | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| लप्सी | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| उखु | प्रति गोटा | ८० | १०० | ९० |
| स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) | के.जी. | २०० | २५० | २२६.६७ |
| किबी | के.जी. | ४०० | ४५० | ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी. | ६०० | ६५० | ६२६.६७ |
| अमला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| अदुवा | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | ३५० | ४०० | ३७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के.जी. | २०० | २५० | २२६.६७ |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) | के.जी. | ३०० | ३२० | ३१० |
| लसुन सुकेको (नेपाली) | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | १४० | १६० | १५० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ताजा माछा (रहु) | के.जी. | ३०० | ३20 | ३१० |
| ताजा माछा (बचुवा) | के.जी. | २४० | २६० | २५० |
| ताजा माछा (छडी) | के.जी. | २२० | २४० | २३० |
| रुख टमाटर | के.जी. | १६० | १८० | १७० |
| राजा च्याउ | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | ७०० | ८०० | ७५० |
मूल्य निर्धारणको आधार र प्रभाव
कालीमाटी बजार विकास समितिले यी मूल्यहरू आपूर्तिको अवस्था, मौसमी प्रभाव र बजार मागको आधारमा निर्धारण गरेको हो। यो थोक मूल्य हो, जसमा व्यापारीहरूले खुद्रा बिक्रीका लागि थप मार्जिन राख्न सक्छन्। बजारमा सस्तो मूल्यका तरकारीहरू जस्तै बन्दा, मूला र सागपातको उपलब्धता राम्रो देखिएको छ भने कुरिलो, आभोकाडो र सिताके च्याउ जस्ता वस्तुहरू महँगो श्रेणीमा छन्।
समितिले यो मूल्य सूची नियमित प्रकाशन गरेर बजारमा पारदर्शिता कायम राख्ने र उपभोक्ता तथा व्यापारीहरूलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको छ। आजको मूल्यले काठमाडौं उपत्यकामा तरकारी र फलफूलको खरिद-बिक्री योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

