काठमाडौं, साउन १५ गते – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार आज बुधबार आलु, बोडी, सिमी लगायतका हरियो तरकारीको भाउ बढेको छ। कालीमाटी बजारमा विभिन्न तरकारीको मूल्य वृद्धिपछि उपभोक्ताहरूले थप मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ।
मूल्यसूची अनुसार, रातो आलु प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ५५ रुपैयाँ र मुडेको रातो आलु ५१ रुपैयाँ पुगेको छ। अन्य तरकारीहरूमा पनि मूल्यवृद्धि देखिएको छ। डल्लो भन्टा प्रतिकेजी ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, तने बोडी ६६ रुपैयाँ, मकै बोडी १८ रुपैयाँ १८ पैसा, लोकल सिमी ६८ रुपैयाँ, हाइब्रीड सिमी प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, राजमा सिमी १४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, टाटे सिमी १५ रुपैयाँ ७९ पैसा, भटमासकोशा १७० रुपैयाँ, चिचिण्डो २५ रुपैयाँ ९३ पैसा, घिरौला ३६ रुपैयाँ, झिगूनी ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, पाकेको फर्सी प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, डल्लो फर्सी ६६ रुपैयाँ र भिण्डी ४५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
फलफूलको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। मालदह आँप प्रतिकेजी १४० रुपैयाँ, दसहरी आँप १४० रुपैयाँ, हरियो तरबुजा ६७ रुपैयाँ ५० पैसा, जुनार प्रतिकेजी २९० रुपैयाँ, लोकल काक्रो प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ र रुख कटहर प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ ६७ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
विस्तृत मूल्य सूची
कालीमाटी बजारमा तरकारी र फलफूलको भाउ:
| कृषि उपज | ईकाइ | औसत मूल्य (रू) |
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो (नेपाली) | के.जी. | ७६.६७ |
| गोलभेडा सानो (लोकल) | के.जी. | २२.५० |
| गोलभेडा सानो (टनेल) | के.जी. | ३२.२० |
| आलु रातो | के.जी. | ६८.०० |
| आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | ५५.०० |
| आलु रातो (मुडे) | के.जी. | ५१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | ५१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | ८२.६० |
| गाजर (लोकल) | के.जी. | ११३.३३ |
| गाजर (तराई) | के.जी. | ९५.०० |
| बन्दा (लोकल) | के.जी. | ४१.०० |
| काउली (स्थानीय) | के.जी. | ७५.०० |
| स्थानीय काउली (ज्यापु) | के.जी. | ९६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | ४६.६७ |
| मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | २०.०० |
| सेतो मूला (हाइब्रीड) | के.जी. | २७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ५६.६७ |
| बोडी (तने) | के.जी. | ६६.०० |
| मकै बोडी | के.जी. | १३०.०० |
| घिउ सिमी (लोकल) | के.जी. | ६८.०० |
| घिउ सिमी (हाइब्रीड) | के.जी. | ७०.०० |
| घिउ सिमी (राजमा) | के.जी. | १४६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ११०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | १७०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | ४५.०० |
| लौका | के.जी. | ३०.०० |
| परवर (लोकल) | के.जी. | ५६.०० |
| परवर (तराई) | के.जी. | ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | ५६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | ३६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ६५.०० |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | के.जी. | ६६.०० |
| भिण्डी | के.जी. | ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | ८६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | ६५.०० |
| रायो साग | के.जी. | ६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | १६५.०० |
| च्याउ (कन्य) | के.जी. | १८६.०० |
| च्याउ (डल्ले) | के.जी. | ३००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | ३२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | ८६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | १३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | ६६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | ८६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | ३५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | २६५.०० |
| पार्सले | के.जी. | ६५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ८५.०० |
| इमली | के.जी. | १५६.६७ |
| तामा | के.जी. | १०६.०० |
| तोफु | के.जी. | १५६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | २७५.०० |
| स्याउ (फूजी) | के.जी. | ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | १३६.६७ |
| कागती | के.जी. | २२०.०० |
| अनार | के.जी. | २९०.०० |
| आँप (मालदह) | के.जी. | १४०.०० |
| आँप (दसहरी) | के.जी. | १४०.०० |
| अंगुर (कालो) | के.जी. | ४७५.०० |
| तरबुजा (हरियो) | के.जी. | ६७.५० |
| मौसम | के.जी. | १४०.०० |
| जुनार | के.जी. | २९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | १७०.०० |
| काक्रो (लोकल) | के.जी. | ९०.०० |
| काक्रो (हाइब्रीड) | के.जी. | ३०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | ४६.६७ |
| नासपाती (लोकल) | के.जी. | ९५.०० |
| नासपाती (चाइनिज) | के.जी. | २९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | ७५.०० |
| किवि | के.जी. | ५७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | ५७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | २२६.६७ |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | ४२५.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) | के.जी. | ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के.जी. | ३२५.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | १६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | २००.०० |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) | के.जी. | २५०.०० |
| लसुन सुकेको (नेपाली) | के.जी. | २३०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | १५६.६७ |
| . |
यस मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताहरूलाई थप खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। तरकारी र फलफूलको मूल्यवृद्धिले कालीमाटी बजारमा आपूर्ति र मागको असन्तुलनलाई संकेत गर्छ। उपभोक्ताहरूलाई यस मूल्यवृद्धिले असर गर्ने देखिन्छ, जसले दैनिक जीवनयापनमा थप चुनौती थप्न सक्छ।

